
1. 장비 개요
형광 표지된 세포, 조직 및 생체 재료 내부의 고해상도 3차원 이미지를 획득하는 공초점 레이저 주사 현미경(Confocal Laser Scanning Microscope)
핀홀(Pinhole)을 이용한 광학적 단층 촬영(Optical Sectioning) 기술로, 시료 내부 깊이에 따른 선명하고 노이즈 없는 형광 이미지 제공
2. 주요 특징
고해상도 3D 이미징: 초점면 이외에서 발생하는 산란광을 차단하여, 두꺼운 시료에서도 왜곡 없는 고품질의 광학 단층 이미지(Z-stack) 및 3D 입체 렌더링 구현
다중 파장 형광 분석: 여러 개의 독립적인 레이저 라인을 탑재하여, 다중 형광 염색된 시료의 신호를 겹침(Crosstalk) 없이 동시에 정확하게 분리 및 분석
사용자 친화적 인터페이스: 직관적인 소프트웨어를 통해 초보자도 쉽게 고해상도 이미지 획득, 다중 위치 촬영(Multi-positioning) 및 정량 분석 수행 가능
범용성 및 안정성: 살아있는 세포(Live cell)부터 두꺼운 조직, 생체 적합성 고분자 스캐폴드(Scaffold)까지 다양한 형태의 바이오 시료 관찰에 최적화
3. 주요 활용 분야
세포 및 분자 생물학: 세포 내 특정 단백질, 핵산, 소기관의 국소화(Localization) 및 발현량 정량 분석
조직 공학 및 생체재료: 3D 배양 세포, 오가노이드(Organoid) 및 인공 지지체(Scaffold) 내부의 세포 분포 및 구조 분석
약물 전달 연구(DDS): 나노 입자 및 바이오 의약품의 세포 내 유입(Cellular uptake) 경로 및 표적 조직 내 분포 확인
동적 모니터링: 살아있는 세포의 시간에 따른 변화 관찰 (Time-lapse 이미징)
4. 장비 사양
Lasers (레이저 파장): [관리자 기재 요망: 예) 405nm, 488nm, 561nm, 640nm 등]
Detectors (검출기): 고감도 광전자 증폭관(PMT) 시스템
Objective Lenses (대물렌즈): [관리자 기재 요망: 예) 10x, 20x, 40x, 60x(Oil), 100x(Oil) 등]
Imaging Modes: 2D, 3D(Z-stack), Time-lapse, Multi-channel 동시 획득 등
5. 사용자 주의사항 및 예약 안내
시료 준비 필수: 형광 탈색(Photobleaching) 방지를 위해 형광 염색된 시료는 빛이 완벽히 차단된 상태로 지참
커버글라스 규격: 고해상도 이미징을 위해 반드시 권장 두께(No. 1.5, 약 0.17mm)의 커버글라스 사용 권장
오일 렌즈 세척 의무: 오일 렌즈(Oil Immersion Objective) 사용 후에는 반드시 지정된 전용 세척액과 렌즈 페이퍼로 표면의 오일을 완벽하게 제거
대용량 저장 매체 준비: 고해상도 3D (Z-stack) 또는 Time-lapse 촬영 시 데이터 용량이 매우 크므로 대용량 개인 외장하드/USB 지참 필수
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 08:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 09:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 10:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 11:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 12:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 13:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 14:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 15:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 16:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 시간외(1hr) | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 08:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 09:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 10:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 11:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 12:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 13:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 14:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 15:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 16:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 시간외(1hr) | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 08:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 09:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 10:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 11:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 12:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 13:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 14:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 15:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 16:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 시간외(1hr) | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 08:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 09:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 10:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 11:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 12:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 13:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 14:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 15:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 16:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 시간외(1hr) | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |
| 08:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 09:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 10:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 11:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 12:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 13:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 14:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 15:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 16:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 시간외(1hr) | 예약가능 | 예약가능 |
* 현시점의 예약 가능 시간으로 예약진행 시 앞선 예약으로 인해 예약이 불가능할 수 있습니다.