
1. 장비 개요
표준 곡선(Standard curve) 없이 표적 핵산(DNA/RNA)의 절대 정량(Absolute Quantification)이 가능한 차세대 디지털 PCR 시스템
기존 액적(Droplet) 기반 장비의 복잡한 과정을 단일 장비로 통합하여, 빠르고 정밀한 초고감도 유전자 분석 제공
2. 주요 특징
미세 유체 어레이(Microfluidic Array) 기술: 액적(Droplet) 생성 과정 없이 플레이트 내 약 20,000개의 미세 챔버로 시료를 균일하게 분할하여 높은 데이터 재현성 확보
시료 손실 최소화(Low Dead Volume): 주입된 시료의 95% 이상을 실제 분석에 활용하여, 극미량의 희귀 돌연변이(Rare mutation) 검출 효율 극대화
신속성 및 편의성 극대화: 시료 분할, PCR 증폭, 형광 데이터 분석의 전 과정을 한 장비에서 일괄 처리하여 장비 구동 후 약 90분 이내에 결과 도출
다중 분석(Multiplexing): 4개의 독립적인 광학 채널을 지원하여 단일 반응에서 여러 타겟 유전자의 동시 분석 가능
3. 주요 활용 분야
희귀 돌연변이 검출: 암 연구 등에서 액체 생검(Liquid biopsy) 기반의 점돌연변이(Point mutation) 초고감도 검출
CNV (Copy Number Variation) 분석: 유전자 복제수 변이의 정밀 측정 및 타겟 유전자 증폭 여부 확인
절대 정량 분석: 바이러스 역가(Viral load) 및 병원체 정밀 측정, 세포/유전자 치료제 품질 관리(QC)
NGS 라이브러리 정량: 차세대 염기서열 분석(NGS) 전 라이브러리의 정확한 농도 산출
4. 장비 사양
Optical Channels (형광 채널): 4개 채널 (FAM, VIC, ABY, JUN/ROX dye 호환 가능)
Partitioning (시료 분할 수): 반응 당 약 20,000개의 마이크로 챔버(Microchamber)
Throughput: 1회 구동 시 최대 16개 시료 동시 분석 (MAP16 Plate 기준)
Running Time: 분석 완료까지 약 90분 소요
5. 사용자 주의사항 및 예약 안내
전용 소모품 및 시약 준비: 분석용 전용 플레이트(MAP16 Plate) 및 장비 호환 Master Mix는 연구자 개별 지참 필수
시료 전처리: 정확한 분배를 위해 주입 시료(DNA/RNA)는 불순물이 없도록 고순도로 정제하여 준비
기포 주의: 시료 주입 시 플레이트 내 미세 챔버에 기포가 들어가지 않도록 파이펫팅(Pipetting) 주의 요망
데이터 관리: 분석 종료 후 즉시 개인 저장 매체로 결과 백업 (로컬 데이터는 주기적으로 자동 삭제됨)
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 08:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 09:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 10:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 11:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 12:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 13:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 14:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 15:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 16:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 시간외(1hr) | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 08:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 09:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 10:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 11:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 12:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 13:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 14:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 15:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 16:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 시간외(1hr) | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 08:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 09:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 10:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 11:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 12:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 13:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 14:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 15:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 16:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 시간외(1hr) | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 08:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 09:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 10:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 11:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 12:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 13:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 14:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 15:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 16:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 시간외(1hr) | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |
| 08:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 09:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 10:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 11:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 12:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 13:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 14:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 15:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 16:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 시간외(1hr) | 예약가능 | 예약가능 |
* 현시점의 예약 가능 시간으로 예약진행 시 앞선 예약으로 인해 예약이 불가능할 수 있습니다.