
1. 장비 개요
6475 Bio-LC-QQQ는 단백질, 펩타이드, 올리고뉴클레오타이드와 같은 생체 고분자 및 다양한 저분자 대사체의 초고감도 표적 정량 분석(Targeted Quantitation)에 최적화된 최첨단 액체크로마토그래피 탠덤 질량분석기(LC-MS/MS)입니다.
2. 주요 특징
초고감도 및 넓은 동적 범위: 극미량의 시료에서도 노이즈를 최소화하고 선명한 신호를 잡아내어, 복잡한 매트릭스(혈청, 소변, 세포 배양액 등) 내의 타겟 물질을 정확하게 정량합니다.
지능형 자동화 기술: 내장된 인텔리전스 시스템이 장비의 상태를 실시간으로 모니터링하고 자동으로 최적화(Tuning)하여, 사용자의 숙련도와 관계없이 항상 일관되고 신뢰성 높은 데이터를 생산합니다.
유지보수 및 다운타임 최소화: 혁신적인 진공 쉴드(VacShield) 기술 등이 적용되어 장비의 오염을 방지하고 가동 시간을 극대화합니다.
3. 주요 활용 분야 (Applications)
오믹스(Omics) 연구: 펩타이드, 단백질 정량(Targeted Proteomics) 및 대사체(Metabolomics) 프로파일링
바이오 의약품 분석: 항체 의약품, 올리고핵산 치료제 등의 구조 및 정량 분석
약물 동태 연구(PK/PD): 신약 후보 물질의 혈중 농도 모니터링 및 대사 과정 분석
임상/환경/식품 분석: 호르몬, 잔류 농약, 환경 유해 물질 등의 극미량 분석
4. 장비 사양 (Specifications)
Mass Range (질량 범위): m/z 5 ~ 3,000
Ion Source (이온원): AJS (Agilent Jet Stream) 기술 적용
LC System: 100% 생체적합성(Biocompatible) 펌프 및 오토샘플러
Scan Modes: MRM(Multiple Reaction Monitoring), Product Ion, Precursor Ion, Neutral Loss 등
5. 예약 및 사용 시 주의사항
시료 전처리: 용매 및 버퍼물질은 반드시 휘발성이어야 합니다. 분석 전 문의 바랍니다. 아울러, 장비 오염 방지를 위해 시료는 반드시 0.2 μm 이하의 필터로 여과 후 주입해야 합니다.
컬럼(Column): 분석 목적에 맞는 개별 컬럼 지참을 권장합니다. (공용 컬럼 사용 시 사전 문의)
데이터 백업: 분석이 끝난 후 생성된 데이터는 즉시 개인 저장 매체로 백업해 주시기 바랍니다. 주기적으로 자동 삭제될 수 있습니다.
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 08:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 09:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 10:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 11:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 12:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 13:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 14:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 15:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 16:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 시간외(1hr) | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 08:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 09:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 10:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 11:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 12:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 13:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 14:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 15:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 16:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 시간외(1hr) | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 08:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 09:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 10:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 11:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 12:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 13:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 14:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 15:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 16:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 시간외(1hr) | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 08:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 09:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 10:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 11:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 12:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 13:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 14:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 15:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 16:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 시간외(1hr) | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |
| 08:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 09:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 10:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 11:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 12:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 13:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 14:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 15:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 16:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 시간외(1hr) | 예약가능 | 예약가능 |
* 현시점의 예약 가능 시간으로 예약진행 시 앞선 예약으로 인해 예약이 불가능할 수 있습니다.