
1. 장비 개요
천연 고분자 및 합성 고분자의 분자량(Molecular Weight)과 분자량 분포(Distribution)를 정밀하게 측정하는 전용 겔 투과 크로마토그래피(GPC/SEC) 시스템
Tosoh사의 최신 세미 마이크로(Semi-micro) GPC 기술이 적용되어, 분석 시간과 용매 소모량을 획기적으로 줄이면서도 높은 해상도 제공
2. 주요 특징
탁월한 베이스라인 안정성: 듀얼 플로우(Dual-flow) 디자인의 굴절률(RI) 검출기가 내장되어, 온도 변화나 용매 증발에 따른 베이스라인 흔들림(Drift)을 완벽하게 보상
초고속·고해상도 분석: 세미 마이크로 컬럼에 최적화된 저용적(Low dead volume) 시스템으로, 기존 대비 절반 이하의 시간으로 고품질의 분리능(Resolution) 달성
친환경 및 유지비용 절감: 시료 및 유기 용매(이동상) 소모량을 기존 GPC 시스템 대비 최대 1/6 수준으로 절감 (EcoSEC 기술)
뛰어난 온도 제어: 펌프, 컬럼 오븐, 검출기가 통합된 일체형 디자인으로 정밀한 온도 제어를 구현하여 외부 환경 변화에도 일관된 데이터 재현성 확보
3. 주요 활용 분야
생체/천연 고분자 분석: 콜라겐(Collagen), 젤라틴 등 생체 유래 고분자 및 단백질 물질의 분자량 측정 및 품질 평가(QC)
바이오/제약 산업: 폴리머 기반 약물 전달체(DDS) 및 생체 적합성 고분자 스캐폴드(Scaffold)의 특성 분석
합성수지 및 화학물질 분석: 플라스틱, 접착제, 코팅제 등 다양한 폴리머 소재의 절대적/상대적 분자량(Mw, Mn, Mz) 및 다분산지수(PDI) 확인
소재 R&D: 로트(Lot) 간 고분자 물성 편차 검증 및 신규 폴리머 소재 개발
4. 장비 사양
Detector (검출기): Dual-flow Refractive Index (RI) Detector 기본 탑재 (UV 검출기 추가 장착 옵션)
Pump: 고정밀 세미 마이크로 펌프 (일반적 유속 범위: 0.1 ~ 2.0 mL/min)
Temperature Control: 컬럼 오븐 및 검출기 일체형 온도 제어 (상온 ~ 최대 60℃)
5. 사용자 주의사항 및 예약 안내
이동상 용매(Mobile Phase) 확인 필수: 현재 장비에 세팅된 시스템 용매와 분석할 시료의 용해도가 일치하는지 반드시 사전 확인 (시스템 용매 변경이 필요한 경우 관리자와 사전 협의 필수)
시료 전처리 (Filtering): 펌프 및 컬럼 막힘(Clogging) 방지를 위해 시료는 주입 전 반드시 0.45 μm 또는 0.2 μm 시린지 필터(Syringe filter)로 완벽히 여과
전용 GPC 컬럼 및 표준물질 지참: 분석하고자 하는 고분자의 분자량 대역에 맞는 전용 GPC 컬럼과, 상대 분자량 계산(검량선 작성)을 위한 표준물질(Standard, 예: Polystyrene) 개별 준비 권장
데이터 관리: 분석 완료 후 산출된 리포트 및 데이터 파일은 즉시 개인 저장 매체로 백업
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 08:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 09:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 10:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 11:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 12:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 13:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 14:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 15:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 16:30 | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 시간외(1hr) | 예약불가 | 예약불가 | 휴일 | 예약불가 | 예약가능 |
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 08:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 09:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 10:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 11:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 12:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 13:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 14:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 15:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 16:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 시간외(1hr) | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 08:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 09:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 10:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 11:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 12:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 13:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 14:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 15:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 16:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 시간외(1hr) | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 08:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 09:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 10:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 11:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 12:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 13:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 14:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 15:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 16:30 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 시간외(1hr) | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 | 예약가능 |
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |
| 08:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 09:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 10:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 11:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 12:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 13:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 14:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 15:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 16:30 | 예약가능 | 예약가능 | |||
| 시간외(1hr) | 예약가능 | 예약가능 |
* 현시점의 예약 가능 시간으로 예약진행 시 앞선 예약으로 인해 예약이 불가능할 수 있습니다.